השאירו פרטים
ליעוץ מקצועי חינם
או חייגו 077-6707878
השאירו פרטים
ליעוץ מקצועי חינם
או חייגו 077-6707878
זהו הדור החמישי של לנדרובר דיסקברי, שמשאיר את העיצוב המרובע והמסיבי מאחור והולך יותר לכיוון עיצובי של רכבי פנאי אלגנטיים ויוקרתיים. בדור החמישי השינויים מתבטאים בכמה פרמטרים, כאשר בעיצוב החיצוני זה הכי מורגש. גם מבחינת בנייה ועיצוב פנימי מרגישים שיפור משמעותי באיכות החומרים ובבנייה של תא הנוסעים, הכל מרגיש הרבה יותר איכותי מאשר הדגמים הקודמים, עם תא נוסעים פרקטי עם הרבה מרווח, הכולל 7 מושבים במרבית הגרסאות.
לנדרובר דיסקברי מגיע עם מנוע 2.0 ליטר דיזל עם ביצועים מעולים, ובנוסף מגיע גם עם מנוע 3.0 ליטר גדול יותר עם אופי פעולה יותר חלק ונכון. הנסיעה בכביש מרגישה איכותית, כך שהלנדרובר דיסקברי מתאים גם לשטח וגם לכביש. למרות השינויים בחזות של הלנדרובר, יכולות השטח שלו לא נפגעו ונותרה ברמה גבוהה מאוד, אם כי בגרסה הבסיסית, לא מקבלים מתלי אוויר והילוך כוח.
הלנדרובר דיסקברי מסוגל לעבור במקומות קשוחים מאוד שמעטים הרכבים שיכולים לעבור בהם והוא מרגיש נינוח וקליל בשטח בזכות שפע הטכנולוגיה ומתלי האוויר המעולים.
בשורה התחתונה: לנדרובר דיסקברי הוא אגדת שטח יוקרתית מאז ומתמיד ועכשיו הוא גם יותר טוב מתמיד.
חברת ניו קאר ליס בעלת ניסיון רלוונטי, תנאי מימון נוחים ושירות אמין בתחום רכישת רכב בתנאים מצוינים.
צרו עמנו קשר בטלפון 077-6707878 או השאירו פרטים באתר
מחיר מחירון: | ₪578,000 |
מחיר לחודש: | 6,498 ₪ |
מספר דלתות: | 5 |
מקומות ישיבה: | 7 |
קבוצת שווי: | 7 |
שווי שימוש רציף: | 14335 |
אחריות: | 3 שנים |
שנת השקת דגם: | 2016 |
רכב שטח - שלדה: | אחודה |
הנעה: | לכל הגלגלים - קבוע |
תיבת הילוכים: | אוטומטית - טיפטרוניק |
מס' הילוכים: | 8 |
סוג מנוע: | דיזל טורבו |
מספר בוכנות: | 6 |
נפח: | 1999 |
הספק מרבי: | 240 |
סל''ד להספק מירבי: | 4000 |
מומנט מרבי: | 51 |
סל''ד למומנט מירבי: | 1500 |
רכב שטח - הילוכי כח: | כן |
רכב שטח - נעילות דיפרנציאליות: | אחורי |
רכב שטח - בקרת משיכה: | כן |
תאוצה 0-100: | 8.3 |
מהירות מרבית: | 207 |
צריכת דלק עירונית: | 12.8 |
צריכת דלק בין עירונית: | 17.2 |
צריכת דלק ממוצעת: | 15.3 |
דרגת זיהום: | 15 |
מבחן ריסוק: | 5 כוכבים |
בלמים: | ABS +EBD + BAS |
כריות אוויר: | 6 |
בקרת יציבות אלקטרונית: | כן |
ביטול כרית אוויר נוסע: | כן |
איזופיקס: | כן |
חיישני לחץ אוויר: | כן |
זמזם התראה לחגורות: | כן |
אורך: | 497.0 |
רוחב: | 207.3 |
גובה (ס''מ): | 188.8 |
בסיס גלגלים (ס''מ): | 292.3 |
נפח תא מטען: | 258 |
נפח תא מטען בקיפול מושבים: | 1137 |
משקל עצמי: | 2184 |
מידות צמיגים: | 235/65R19 |
קיבולת מיכל דלק: | 77 |
רכב שטח - רוחב גחון (ס''מ): | 28.3 |
רכב שטח - זווית גישה (מעלות): | 34 |
רכב שטח - זווית נטישה (מעלות): | 30 |
מערכת שמע: | מקורית + שליטה מההגה |
טלפון: | דיבורית בלוטות' |
מחליף דיסקים: | לא |
מסך מולטימדיה: | כן |
מערכת ניווט GPS: | לא |
חיבורי אודיו: | לא |
מסכים בגב המושבים: | לא |
חלונות חשמליים: | 4 |
מיזוג אוויר: | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור |
חלון שמש בגג: | לא |
חישוקים קלים: | כן |
בקרת שיוט: | כן |
סוג מושבים: | עור |
מושבים - כוונון חשמלי: | כן |
מושבים - חימום: | לא |
פנסי חזית: | רגילים |
פנסי ערפל קדמיים: | כן |
עזרי חניה: | כן |
חיישני גשם: | כן |
חיישני תאורה: | כן |
מראות צד מתקפלות חשמלי: | כן |
מראות נגד סינוור: | כן |
מחשב דרך: | כן |
הגה / ידית הילוכים מצופי עור: | כן |
אבזור נוסף כלול במחיר: | מערכת Blind Spot להתראה על רכב ב"שטח מת" במראות, מערכת בקרת גלישה במדרון, מערכת התראה על סטיה מנתיב , מתלי אוויר, מערכת התראת עייפות, בלם יד חשמלי, שליטה מההגה על תיבת ההילוכים, מערכת Terrain response לבחירת מצבי נהיגה, גימורי עץ , תא מטען עם פתיחה חשמלית |
כניסה/הנעה ללא מפתח (מפתח חכם): | כן |
קבע פגישה